نقد و بررسی اجمالیXiaomi Mi 10 Lite 5G M2002J9G Dual SIM 256GB Mobile Phone گوشی موبایل شیائومی مدل Mi 10 Lite 5G M2002J9G دو سیم کارت ظرفیت 256گیگابایت از سری گوشیهای باکیفیت این برند است که میتواند تمامی نیازهای ما مانند وبگردی، بازی آفلاین و آنلاین، تماشای فیلم و کلیپ، شبکههای اجتماعی، کار با اپلیکیشن و بسیاری دیگر را انجام دهید. گفتنی است که این گوشی با تمامی قابلیتهایی که دارد، یک گوشی میانرده است. یکی از ویژگیهای این گوشی باتری آن است. مهندسان شیائومی برای گوشی Mi 10 Lite 5G باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 4160 میلیآمپرساعت در نظر گرفتهاند که باتوجه به ظرفیت آن، عمر مطلوبی هم دارد. از این گوشی میتوانید استفدههای بسیار متنوع و باکیفیتی در عکاسی داشته باشید. پردازنده مرکزی (CPU) و پردازنده گرافیکی (GPU) این گوشی بهاندازهای قدرت دارند که میتوانید بازیهای روز آنلاین و آفلاین با Graphic Map بزرگ و برنامههای محاسباتی و عملیاتی را اجرا کنید. این گوشی دارای 256گیگابایت حافظه داخلی و 8گیگابایت حافظه RAM رم است. گوشی شیائومی Mi 10 Lite 5G دارای دوربین چهارگانه در پشت گوشی بوده که با کیفیتهای 48، 8، 2 و 2 مگاپیکسل است که هرکدام دارای کارایی و استفادهای متفاوتی در نوع عکاسیهای هستند. دوربین عکاسی سلفی Mi 10 Lite دارای لنز عریض (Wide) با رزولوشن 16مگاپیکسل است که تصاویر مطلوبی برای استفاده در شبکههای اجتماعی و ویدئوهای رضایتبخشی برای مکالمه تصویری ایجاد میکند. گفتنی است این محصول دارای قابلیت استفاده از باند ارتباطی 5G است. ادامه مطلب
گوشی موبایل شیائومی مدل Mi 10 Lite 5G M2002J9G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل اکسپرس
ناموجود
تمامی کالاهای فروشگاه آی سی سی کالا اورجینال بوده و با گارانتی اصلی ارائه می شوند.
ابعاد | 7.9×74.8×163.7 میلیمتر |
---|---|
دوربین سلفی | دارد, فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), فیلمبرداری با رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS), قابلیت عکاسی HDR |
Wi-Fi | Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
رادیو | FM با قابلیت ضبط |
بلوتوث | A2DP, aptX Adaptive, aptX HD, LE, نسخه 5.1 |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.1 |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فلش | Dual LED |
فیلمبرداری | دارای لنزی از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/306 اینچ (Sensor Size 1/306), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) |
بلندگو | جک 3.5 میلیمتری |
شبکه 4G | LTE از نوع Cat15 با سرعت دانلود 800 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
خروجی صدا | خروجی صدای 24-bit/192kHz audio |
توضیحات تکمیلی صدا | Android 10 |
سیستم عامل | بله |
نسخه سیستم عامل | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی | Gmail و YouTube ، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, Google Maps, MMS ، ایمیل ، مرورگر HTML5 ، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ، برنامه ویرایش عکس ، سرویسهای گوگل شامل Google Search |
منوی فارسی | بله |
ضبط صدا | خیر |
باتری قابل تعویض | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 20 وات (Fast charging 20W) |
شبکه 5G | 1, 28, 3, 7, 77, 78 SA/NSA |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
وزن | 192 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 27 مارس 2020 |
مدل | M2002J9G-Global (جهانی) |
تراشه | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) Chipset |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.2 و 1.8 گیگاهرتز |
حافظه داخلی | |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیمکارت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
اندازه | 6.47 اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 401 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G ، 3G ، 2G |
مشخصات باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع USB Power Delivery 3.0 |
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.